RS485通信電纜型號規(guī)格
1*2*0.14 2*2*0.14 3*2*0.14 4*2*0.14
1*2*0.2 2*2*0.2 3*2*0.2 4*2*0.2
1*2*0.3 2*2*0.3 3*2*0.3 4*2*0.3
1*2*0.4 2*2*0.4 3*2*0.4 4*2*0.4
1*2*0.5 2*2*0.5 3*2*0.5 4*2*0.5
1*2*0.75 2*2*0.75 3*2*0.75 4*2*0.75
1*2*1.0 2*2*1.0 3*2*1.0 4*2*1.0
1*2*1.5 2*2*1.5 3*2*1.5 4*2*1.5
1*2*2.5 2*2*2.5 3*2*2.5 4*2*2.5 (以上為常規(guī)型號規(guī)格,可根據(jù)要求設(shè)計(jì)定制,電纜的近似外徑請電話咨詢)
作者:貝力達(dá)光(原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明網(wǎng)址)
點(diǎn)擊回到【貝力達(dá)光電纜有限公司】首頁